Skip to content
  • Home
  • Shop
  • Size Guide
Log in
  • Twitter
  • Instagram
  • TikTok

Bluindium

Log in Cart

Item added to your cart

View cart

SHOP
  • Onyx Flares

    Onyx Flares

    Sold out: Join Waitlist

    Onyx Flares

    Regular price ยฃ129.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ129.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist
  • Onyx Mini Shorts

    Onyx Mini Shorts

    Sold out: Join Waitlist

    Onyx Mini Shorts

    Regular price ยฃ65.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ65.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist
  • Onyx Bandeau

    Onyx Bandeau

    Sold out: Join Waitlist

    Onyx Bandeau

    Regular price ยฃ30.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ30.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist
  • Onyx Shrug

    Onyx Shrug

    Sold out: Join Waitlist

    Onyx Shrug

    Regular price ยฃ72.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ72.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist
  • Serpentine Flares

    Serpentine Flares

    Sold out: Join Waitlist

    Serpentine Flares

    Regular price ยฃ129.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ129.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist
  • Serpentine Bandeau

    Serpentine Bandeau

    Sold out: Join Waitlist

    Serpentine Bandeau

    Regular price ยฃ30.00 GBP
    Regular price Sale price ยฃ30.00 GBP
    Unit price /  per 
    Sold out: Join Waitlist

Customer Care

  • Contact
  • Size Guide
  • Shipping
  • Exchange Policy
  • Terms of Service
  • About

Subscribe to get exclusive discounts and early releases

  • Instagram
  • TikTok
  • Twitter

Country/region

  • AFN ุ‹ | Afghanistan
  • EUR โ‚ฌ | ร…land Islands
  • ALL L | Albania
  • ZAR R | Algeria
  • EUR โ‚ฌ | Andorra
  • ZAR R | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • BRL R$ | Argentina
  • AMD ีคึ€. | Armenia
  • AWG ฦ’ | Aruba
  • ZAR R | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR โ‚ฌ | Austria
  • AZN โ‚ผ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP ยฃ | Bahrain
  • BDT เงณ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP ยฃ | Belarus
  • EUR โ‚ฌ | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • ZAR R | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP ยฃ | Bhutan
  • BRL R$ | Bolivia
  • BAM ะšะœ | Bosnia & Herzegovina
  • ZAR R | Botswana
  • BRL R$ | Brazil
  • ZAR R | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR โ‚ฌ | Bulgaria
  • ZAR R | Burkina Faso
  • ZAR R | Burundi
  • KHR แŸ› | Cambodia
  • ZAR R | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • ZAR R | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • ZAR R | Central African Republic
  • ZAR R | Chad
  • BRL R$ | Chile
  • CNY ยฅ | China
  • BRL R$ | Colombia
  • ZAR R | Comoros
  • ZAR R | Congo - Brazzaville
  • ZAR R | Congo - Kinshasa
  • CRC โ‚ก | Costa Rica
  • ZAR R | Cรดte dโ€™Ivoire
  • EUR โ‚ฌ | Croatia
  • ANG ฦ’ | Curaรงao
  • EUR โ‚ฌ | Cyprus
  • CZK Kฤ | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • ZAR R | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • BRL R$ | Ecuador
  • ZAR R | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • ZAR R | Equatorial Guinea
  • ZAR R | Eritrea
  • EUR โ‚ฌ | Estonia
  • ZAR R | Eswatini
  • ZAR R | Ethiopia
  • BRL R$ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • EUR โ‚ฌ | Finland
  • EUR โ‚ฌ | France
  • BRL R$ | French Guiana
  • ZAR R | French Southern Territories
  • ZAR R | Gabon
  • ZAR R | Gambia
  • GBP ยฃ | Georgia
  • EUR โ‚ฌ | Germany
  • ZAR R | Ghana
  • GBP ยฃ | Gibraltar
  • EUR โ‚ฌ | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR โ‚ฌ | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP ยฃ | Guernsey
  • ZAR R | Guinea
  • ZAR R | Guinea-Bissau
  • BRL R$ | Guyana
  • GBP ยฃ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR โ‚น | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP ยฃ | Iraq
  • EUR โ‚ฌ | Ireland
  • GBP ยฃ | Isle of Man
  • ILS โ‚ช | Israel
  • EUR โ‚ฌ | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ยฅ | Japan
  • GBP ยฃ | Jersey
  • GBP ยฃ | Jordan
  • KZT โ‚ธ | Kazakhstan
  • ZAR R | Kenya
  • EUR โ‚ฌ | Kosovo
  • GBP ยฃ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK โ‚ญ | Laos
  • EUR โ‚ฌ | Latvia
  • LBP ู„.ู„ | Lebanon
  • ZAR R | Lesotho
  • ZAR R | Liberia
  • EUR โ‚ฌ | Lithuania
  • EUR โ‚ฌ | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • ZAR R | Madagascar
  • ZAR R | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • ZAR R | Mali
  • EUR โ‚ฌ | Malta
  • EUR โ‚ฌ | Martinique
  • ZAR R | Mauritania
  • ZAR R | Mauritius
  • ZAR R | Mayotte
  • GBP ยฃ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR โ‚ฌ | Monaco
  • MNT โ‚ฎ | Mongolia
  • EUR โ‚ฌ | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • ZAR R | Morocco
  • ZAR R | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • ZAR R | Namibia
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR โ‚ฌ | Netherlands
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • ZAR R | Niger
  • ZAR R | Nigeria
  • MKD ะดะตะฝ | North Macedonia
  • GBP ยฃ | Norway
  • GBP ยฃ | Oman
  • PKR โ‚จ | Pakistan
  • ILS โ‚ช | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • BRL R$ | Paraguay
  • BRL R$ | Peru
  • PHP โ‚ฑ | Philippines
  • PLN zล‚ | Poland
  • EUR โ‚ฌ | Portugal
  • QAR ุฑ.ู‚ | Qatar
  • ZAR R | Rรฉunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP ยฃ | Russia
  • ZAR R | Rwanda
  • EUR โ‚ฌ | San Marino
  • ZAR R | Sรฃo Tomรฉ & Prรญncipe
  • SAR ุฑ.ุณ | Saudi Arabia
  • ZAR R | Senegal
  • RSD ะ ะกะ” | Serbia
  • ZAR R | Seychelles
  • ZAR R | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ฦ’ | Sint Maarten
  • EUR โ‚ฌ | Slovakia
  • EUR โ‚ฌ | Slovenia
  • ZAR R | Somalia
  • ZAR R | South Africa
  • BRL R$ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW โ‚ฉ | South Korea
  • ZAR R | South Sudan
  • EUR โ‚ฌ | Spain
  • LKR โ‚จ | Sri Lanka
  • EUR โ‚ฌ | St. Barthรฉlemy
  • ZAR R | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR โ‚ฌ | St. Martin
  • EUR โ‚ฌ | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • ZAR R | Sudan
  • BRL R$ | Suriname
  • GBP ยฃ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ะ…ะœ | Tajikistan
  • ZAR R | Tanzania
  • THB เธฟ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • ZAR R | Togo
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • ZAR R | Tristan da Cunha
  • GBP ยฃ | Tรผrkiye
  • GBP ยฃ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • ZAR R | Uganda
  • UAH โ‚ด | Ukraine
  • AED ุฏ.ุฅ | United Arab Emirates
  • GBP ยฃ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • BRL R$ | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • EUR โ‚ฌ | Vatican City
  • BRL R$ | Venezuela
  • VND โ‚ซ | Vietnam
  • ZAR R | Western Sahara
  • YER ๏ทผ | Yemen
  • ZAR R | Zambia
  • ZAR R | Zimbabwe
© 2026, Bluindium Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
GB
United Kingdom
Mar 11, 2026 18:11
Product Tag :
Product Collection :
×